作用范圍 | 0,5...20 m |
射束間距 | 300 mm |
射束數(shù)量 | 4 |
光線類型 | 紅光 |
張角 | +/- 5 ° |
傳感器型號 | 接收器 |
供電電壓 | 21,6...26,4 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | 300 mA |
反應(yīng)時間 | 10 ms |
溫度范圍 | -20...50 °C |
信號輸出端數(shù)量 | 1 |
信號輸出端壓降 | < 2,5 V |
信號輸出端切換電流 | 200 mA |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
安全輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP安全輸出端切換電流 | 300 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防過載 | 是 |
接口 | RS-485 |
防護類別 | III |
外殼材料 | 鋁 |
防護等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;8針 |
電敏保護設(shè)備類型(EN 61496) | 2 |
安全類別(EN ISO 13849-1) | 2 |
性能等級(EN ISO 13849-1) | PL d |
PFHd | 4.62 × E-8 1/h |
使用壽命TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
肢體保護 | 是 |
禁止重啟 | 是 |
接觸監(jiān)控 | 是 |
級聯(lián)系統(tǒng) | 是 |
固定消隱 | 是 |
降低的分辨率 | 是 |
串行通信 | 是 |
2 類/4 類繼電器單元SG4-00VA000R2 |
wsafe軟件 |
帶有轉(zhuǎn)向鏡的防護柱SZ000EU170NN01 |
帶有防護板的防護柱SZ000EG170NN01 |
暫時失效發(fā)報器SM0-00CA000C1 |
轉(zhuǎn)向鏡SLU1050V1 |
型號
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
光束數(shù)
|
SB2-30IE090C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 4 |
SB2-30IS090C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 4 |
SB2-40IE080C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 3 |
SB2-40IS080C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 3 |
SB2-50IE050C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 2 |
SB2-50IS050C1 | 0,5...20 m | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 | 2 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 m.4hc1.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器